
| Q26272501 | ZAPABURUA 6-11 HILABETE | LR | 09:45 | |
| Q26272502 | ZAPABURUA 12-23 HILABETE | LR | 10:15 | |
| Q26272503 | ZAPABURUA 24-36 HILABETE | LR | 10:45 | |
| Q26272504 | ZAPABURUA 36-47 HILABETE | LR | 12:00 | |
| Q26272505 | ZAPABURUA 6-11 HILABETE | AL | 16:25 | |
| Q26272506 | ZAPABURUA 12-23 HILABETE | AR | 16:25 | |
| Q26272507 | ZAPABURUA 24-36 HILABETE | AZ | 16:25 | |
| Q26272508 | ZAPABURUA 36-47 HILABETE | OG | 16:25 | |
| Q26272510 | ZAPABURUA 36-47 HILABETE | LR | 11:30 | |
| Q26271002 | MARMOKA | AL-AZ | 17:45 | Plazak beteta/Plazas completas |
| Q26271003 | MARMOKA | OR-LR | 17:00/09:45 | |
| Q26271005 | MARMOKA | AL-AZ | 17:00 | |
| Q26271006 | MARMOKA | AR-OG | 17:00 | |
| Q26271015 | MARMOKA | AR-OG | 17:45 | |
| Q26272007 | MARMOKA | AL-AZ | 18:30 | |
| Q26272014 | MARMOKA | OR-LR | 17:45/12:30 | |
| Q26272001 | IZOKINA | AL-AZ | 17:00 | |
| Q26272002 | IZOKINA | AL-AZ | 17:45 | Plazak beteta/Plazas completas |
| Q26272003 | IZOKINA | AR-OG | 17:45 | |
| Q26272004 | IZOKINA | AR-OG | 17:00 | |
| Q26272005 | IZOKINA | OR-LR | 17:45 -10:30 | |
| Q26272009 | MARRAZOA | AL-AZ | 18:30 | |
| Q26272010 | MARRAZOA | AR-OG | 18:30 | |
| Q26272012 | MARRAZOA + | OG | 19:15 | |
| Q26272013 | MARRAZOA | OR-LR | 18:30-12:15 |
| Nombre | Apellidos | Cod.Curso 1 | Cod.Curso 2 |
| MAILA CELESTE | ACEVEDO HENAO | Q26271015 | Q26272014 |
| AYA | ACHAHBAR SEDDIKI | Q26271005 | Q26271006 |
| SAAD | AGHRIB MANSAR | Q26271006 | |
| NEGU | AGUIRRE ARMENTIA | Q26272507 | Q26272503 |
| IUNE | AJURIA REGAÑO | Q26272502 | |
| DEBA | AJURIA REGAÑO | Q26272510 | Q26272504 |
| WISSAL | AKACHAR BOUHDAID | Q26272014 | |
| JUNE | ALDASORO ARRIBAS | Q26272508 | |
| IHABAR | ALEGRE LOZA | Q26272506 | Q26272502 |
| VALENTINA | ALONSO SANABRIA | Q26272510 | Q26272504 |
| SARE | ALTUNA EZKURRA | Q26272507 | |
| UR | ALTUNA EZKURRA | Q26272002 | |
| JOEL | ANDRES GOMEZ | Q26272510 | |
| LABAT | AOMAR AHMED | Q26271005 | Q26272007 |
| PAUL | ARABIOURRUTIA BALENTZIAGA | Q26272501 | Q26272505 |
| BEÑAT | ARAMBARRI VITORIA | Q26272510 | Q26272508 |
| MARTXEL | ARREGI CASCON | Q26271006 | Q26271005 |
| MAIA | ARREGI IBARRETXE | Q26272510 | Q26272504 |
| MIKELE | ARREGUI CASCON | Q26272004 | Q26271005 |
| AIMAR | AZKARATE SANCHEZ | Q26272510 | Q26272504 |
| ZUHAITZ | AZTIRIA MENDIZABAL | Q26272002 | Q26272003 |
| AOMAR | BABA OMAR | Q26272506 | Q26272502 |
| ELENE | BALZATEGUI ORTUETA | Q26272507 | Q26272503 |
| ENEKO | BARRUTIA MORENO | Q26272501 | Q26272505 |
| MIKEL | BASTIDA HERAS | Q26272510 | |
| ADEI | BAZ CABELLO | Q26272510 | Q26272504 |
| EKHI | BERASATEGUI SIERRA | Q26272510 | Q26272504 |
| KOLDO | BERGARA LAGE | Q26272502 | Q26272506 |
| MAREN | BIDABURU ZUBIZARRETA | Q26272001 | Q26272002 |
| OIHAN | BRIZ UGALDE | Q26272507 | Q26272503 |
| MAIA IRETI | BUHARI GUTIERREZ | Q26271005 | Q26271006 |
| LUCIA | CALLEJA IZURZA | Q26272502 | Q26272506 |
| YEIDAN | CUERO BONILLA | Q26271006 | Q26272007 |
| MATEO | DE ALMEIDA NAVAJO | Q26272510 | Q26272504 |
| ENETZ | DE LA TORRE OTXOA | Q26272506 | |
| OIHAN | DELGADO ESPINOSA | Q26272501 | Q26272505 |
| XUHARE | DIAZ DE ZERIO | Q26272503 | Q26272507 |
| NAHIA | DIEZ BLAS | Q26271006 | Q26271003 |
| AIMAR | ELKORO OLABARRIA | Q26272002 | Q26272003 |
| MIKEL | ELORZA AGIRREURRETA | Q26272505 | Q26272501 |
| EKAIN | ELUSTONDO PALACIOS | Q26272502 | Q26272506 |
| ELENE | ERRASTI ARREGI | Q26272505 | Q26272501 |
| XABIER | ERRASTI BAUTISTA | Q26272503 | |
| LEA | ERRASTI BEITIA | Q26272508 | Q26272510 |
| ARANE | ETXEBARRIA MANCHA | Q26272505 | Q26272501 |
| LUR | FERNANDEZ DE LARRINOA ITURBE | Q26272501 | Q26272505 |
| MOINABULAHI | GACEM MOHAMED | Q26271015 | Q26272014 |
| SALMABUILAHT | GACEM MOHAMED | Q26271015 | Q26272014 |
| NILE | GALLASTEGUI YARZA | Q26272504 | Q26272510 |
| MARTIN | GALLEGO UNANUE | Q26272505 | Q26272501 |
| JOANES | GARATE APRAIZ | Q26272506 | Q26272502 |
| ETHAN MATEO | GARAY GONZALES | Q26272507 | Q26272503 |
| IBAI | GARCIA APARICIO | Q26272005 | |
| LAIDA | GARMENDIA GOROSABEL | Q26271003 | |
| ESMERALDA | GIRALDO ARANGO | Q26272502 | Q26272506 |
| UNAX | GOMEZ DA COSTA | Q26272506 | Q26272502 |
| MAREN | GOROSABEL MENDIZABAL | Q26272007 | |
| MALEN | GRUCETA GATO | Q26272012 | |
| ILARGI | GURIDI AGUNDEZ | Q26272012 | |
| LAIA | GUTIERREZ EXPOSITO | Q26272503 | Q26272507 |
| MOHAMADOLI | HDIAYE DIA | Q26272014 | Q26271003 |
| NORA | HERIZ ALVAREZ | Q26271005 | Q26271006 |
| MIA | HERRANZ DORDA | Q26272503 | |
| MOHAMED | HUMEID AHMED | Q26272014 | Q26271015 |
| TAHANI | HUMEID AHMED | Q26272014 | Q26271015 |
| MARA | JUEZ HERNANDEZ | Q26271005 | Q26271006 |
| CARMEN | JUEZ HERNANDEZ | Q26271005 | Q26271006 |
| NAHIA | JUEZ HERNANDO | Q26271002 | Q26272003 |
| MALEN | LAHERA LABAYEN | Q26272510 | Q26272504 |
| IRATI | LAREU ERRASTI | Q26272508 | |
| ARA | LARREA IBABE | Q26272508 | |
| DANTE | LEDRO MICHELENA | Q26272506 | Q26272502 |
| AIMAR | LLAGUNO VILLAR | Q26271005 | Q26271006 |
| UNAI SEBASTIAN | LUPIAC CARDENAS | Q26271005 | Q26272007 |
| MANEX | LUQUE BILBAO | Q26272501 | Q26272505 |
| EIDER | LUQUE BILBAO | Q26272510 | Q26272504 |
| LIHER | MADINABEITIA VIEJO | Q26272507 | |
| MADDI | MARTIN DOMINGUEZ | Q26272501 | Q26272505 |
| OIER | MARTIN MAYOR | Q26271015 | Q26271003 |
| NAHIA | MASIP BOLIBAR | Q26272502 | |
| LUCÍA | MODINO GOMEZ | Q26272010 | |
| MARIAM | MOHAMED ALI BUDDA | Q26272007 | Q26272014 |
| VANNA | MOHAMED ALI BUDDA | Q26272007 | Q26272014 |
| ADDA | MOHAMED MAHAMUD | Q26272014 | Q26271015 |
| MOHAMED | MOHAMED MAHAMUD | Q26272003 | Q26272014 |
| SAID | MOHAMED MOHAMUD | Q26272014 | Q26271015 |
| SAAD | MOHAMEDALI BUDDA | Q26271015 | Q26272014 |
| IZADI | MONDRAGON ARROZPIDE | Q26272004 | Q26272003 |
| IPAR | MURUA ZUBIZARRETA | Q26272507 | Q26272503 |
| MAIDER | NOVAIS RECIO | Q26271015 | Q26272007 |
| HODEI | ONCALA GARCIA | Q26272508 | Q26272510 |
| NOAH | ONCALA LOPEZ | Q26271006 | Q26271005 |
| PERU | ORMAETXEA AZKARRAGA-URIZAR | Q26272507 | Q26272503 |
| LEIRE | ORTIZ DE MENDIBIL LASAGA | Q26272505 | |
| SARA | ORTUETA ERRASTI | Q26272503 | Q26272507 |
| OIER | OTADUY APAOLAZA | Q26272505 | |
| MANEX | OTADUY USOBIAGA | Q26272505 | Q26272501 |
| IKER | OTXOA DE ALDA ZABALETA | Q26272502 | Q26272506 |
| AIMAR | PEREZ ARKAUZ | Q26272506 | |
| NOA | PEREZ MARTINEZ | Q26272504 | Q26272510 |
| ALMA | PRIETO JIMENEZ | Q26272508 | Q26272510 |
| EKAIN | QUINTANA RODRIGUEZ | Q26272507 | Q26272503 |
| MADDI | REVALO SALCEDO | Q26272510 | Q26272504 |
| LUKAS BENJAMIN | RIVERA FERNANDEZ | Q26272012 | |
| MATEO | RIVERA FERNANDEZ | Q26272005 | Q26272003 |
| LAIA | RODRIGUEZ LICAMELLI | Q26272502 | |
| ALAIA VALENTINA | ROJAS GODOY | Q26272013 | Q26272009 |
| JULIA | ROLDAN SANCHEZ | Q26272501 | |
| AINE | ROSADO SIERRA | Q26272508 | |
| CHARLOTTE | ROSARIO MONTERO | Q26272507 | |
| KIARA | ROSARIO MONTERO | Q26271015 | Q26272007 |
| OXEL | SAN MIGUEL URIZAR | Q26272501 | Q26272505 |
| ALISTAIR | SANCHEZ CAIRNS | Q26272502 | Q26272506 |
| JAKES | SANCHEZ GURIDI | Q26272501 | Q26272505 |
| LARABAS | SIDAHMED MOHAMED | Q26271006 | Q26271015 |
| LAMINA | SIDAHMED MOHAMED | Q26271006 | Q26271015 |
| LAMINA | TALEB MOH SALEM | Q26272012 | |
| PALEB | TALEB MOH SALEM | Q26272012 | |
| EKAIN | TXABARRI POYATO | Q26271005 | |
| HAITZ | UNAMUNO PEREZ DE VILLARREAL | Q26272503 | |
| AIERT | URIBEETXEBARRIA GONZALEZ | Q26272503 | Q26272507 |
| MARTIN | URIBEETXEBERRIA | Q26272506 | Q26272502 |
| IBAI | URRUTIA ALMUIÑA | Q26272508 | Q26272510 |
| ELENE | URRUTIA RODRIGUES | Q26272502 | Q26272502 |
| XABAT | URTUBI CARMONA | Q26272010 | Q26272013 |
| AIMAR | VAZQUEZ RODRIGUEZ | Q26272001 | Q26272002 |
| MAIALEN | VIGUERA IÑURRIA | Q26272503 | |
| MALEN | ZUBIZARRETA GARCIA | Q26272506 | |
| INES | ZUBIZARRETA HERNANDEZ | Q26272503 |
ARRASATEKO UDALA Herriko plaza nagusia, 1 20500 Arrasate (Gipuzkoa) Tel.: 943252000 CIF: P2005900B
www.arrasate.eus
udala@arrasate.eus